Formoso do Araguaia tem 95 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo 62 homens e 33 mulheres, que concorrem a uma das 11 vagas na Câmara de Vereadores.
A expectativa para o pleito é alta, pois o número de candidatos reflete o interesse crescente em atuar na política local e representar a comunidade. Para conhecer todos os candidatos, o eleitor pode acessar o portal do TSE e conferir os rostos, nomes e números que estarão presentes nas urnas.
O cargo de vereador é de grande relevância para a gestão pública municipal. Os vereadores são eleitos para compor o Poder Legislativo local, com funções que incluem propor, debater e aprovar leis municipais, além de fiscalizar as ações do prefeito e da administração municipal. Eles representam os interesses dos cidadãos nas tomadas de decisão que afetam diretamente a vida nas cidades, como saúde, educação, infraestrutura, transporte e segurança pública.
Veja quem são os candidatos a vereador em Formoso do Araguaia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADAO COUTINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| ADRIANO PACÍFICO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ALESSANDRO AZEVEDO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ANDRE LUIS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ANDRE LUIS | PV | 43000 | Concorrendo |
| CACIQUE MICAEL JAVÁE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CACIQUE TERRAMBI | MDB | 15100 | Concorrendo |
| CARLEOLENE BARROS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CHERIM | PP | 11000 | Concorrendo |
| CIANA DOS IDOSOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| CIDA DO BETO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CLEO MACEDO | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| CRISTINA REZENDE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DADÁ CORREIA | PODE | 20300 | Concorrendo |
| DANIEL RIBEIRO | PP | 11456 | Concorrendo |
| DARCI JAVAÉ | PV | 43333 | Concorrendo |
| DELVAN | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DENIZETE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DEUSIONE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DHOW BATISTA | PP | 11444 | Concorrendo |
| DIJALMA DA VIDRAÇARIA | PT | 13111 | Concorrendo |
| DONA ALBERTINA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| EDDY BOMFIM | MDB | 15040 | Concorrendo |
| EDILSON BOI GORDO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ELIEUDE NUNES | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ELSA DA COMUNIDADE | PT | 13456 | Concorrendo |
| ELZINA RODRIGUES | PV | 43323 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO GILVAN MILHOMEM | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ENIVALDO DA TMK | PL | 22000 | Concorrendo |
| ETEL DA ADAPEC | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| EUIBRAS MOREIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| EUNICE GOMES | PL | 22022 | Concorrendo |
| FABIANE LOPES | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| FERNANDO PRAINHA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| FLÁVIO DA IZETE | PL | 22222 | Concorrendo |
| GABRIEL BEZERRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| GABRIEL CABACEIRA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| GEISA | PL | 22700 | Concorrendo |
| GELCIMAR | UNIÃO | 44211 | Concorrendo |
| GIL DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| GUILHERME SOUSA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| IRENE | PDT | 12010 | Concorrendo |
| IRMÃ APARECIDA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| IRMÃO ROBSON | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| J CLEVES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOÃO LUIZ BONANZA | PV | 43555 | Concorrendo |
| JODA MIRANDA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| JOSAFÁ PAZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOVACIR LIMA | PP | 11222 | Concorrendo |
| JUNINHO SUSPENSÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| KANARI JAVAÉ | PP | 11110 | Concorrendo |
| KATIANA ESPOSA DO CD | PP | 11121 | Concorrendo |
| LAESON DIAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LINDOMAR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LUCRECIA RESOLVE | PV | 43123 | Concorrendo |
| LUIZ PINTOR | PL | 22100 | Concorrendo |
| LUSIENE RIBEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| MALABI | PC do B | 65110 | Concorrendo |
| MARCELO JATOBÁ | PSB | 40010 | Concorrendo |
| MARCILEY PEREIRA | PP | 11556 | Concorrendo |
| MARIA DA LAGOA DA ONÇA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MARIA REGINA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MARLON DA GENÉRICA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA PATRICIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| NEILTON AGUIAR | PDT | 12500 | Concorrendo |
| NETO MARTELINHO DE OURO | PL | 22220 | Concorrendo |
| NILZO DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
| NÚBIA PARENTE | MDB | 15500 | Concorrendo |
| OLINDA TRÊS PODERES | PODE | 20122 | Concorrendo |
| OZIEL CORRENTE | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PAULO SERGIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PEQUENA | PL | 22400 | Concorrendo |
| PRETINHA DO SETOR ALIANÇA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PROFESSOR GONZAGA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PROFESSORA IRACILDES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| PROFESSORA ISABEL ROCHA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| RAIMUNDO ARRAIA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| RAQUEL LIRA | PV | 43043 | Concorrendo |
| RENATO DU COXINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| RICARDO REZENDE | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| ROBERTO GAMA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RODRIGO DA SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ROGERIO DA DRa. RENEUDE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SANDERSON DA FARMACIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SEBASTIAN DA GRÁFICA | PP | 11123 | Concorrendo |
| SOEL | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| TORRÃO | MDB | 15200 | Concorrendo |
| UBIRAJARA BARROS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| VALDITH | PDT | 12012 | Concorrendo |
| VANESSA MELINHO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VERA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VIZINHO | PODE | 20833 | Concorrendo |
| WASHINGTON PINTOR | PP | 11555 | Concorrendo |
| WILSON DA BATERIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ZÉ DA MANGA | PODE | 20200 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Em Formoso do Araguaia, as eleições prometem ser acirradas, com candidatos de diversos perfis e propostas distintas para o desenvolvimento do município. É fundamental que o eleitor esteja bem informado sobre os candidatos, suas propostas e seu histórico. A participação consciente na escolha de vereadores é um passo importante para garantir uma administração pública mais eficiente e alinhada com as necessidades da população.
Com o início das campanhas eleitorais, Formoso do Araguaia entra em um período de debates e reflexões sobre o futuro da cidade. É essencial que os cidadãos se envolvam no processo, avaliando cada candidato de forma criteriosa, para que possam fazer uma escolha que beneficie toda a comunidade nos próximos quatro anos.
Por Formoso Alerta | Foto: Divulgação/TSE




























Uma resposta
Professora Isabel tamos juntos.